Case Study
Home / Case Study

Przykłady sukcesów
Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom, nasi klienci już teraz odnoszą wymierne korzyści. Są najlepszym dowodem na skuteczność naszej aplikacji. Współpracujemy z firmami, które zauważają znaczną poprawę swojej widoczności w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na wzrost ruchu na stronach internetowych oraz większą liczbę konwersji.
Jak to działa?
W pozycjonowaniu kluczowe znaczenie ma konkurencyjność fraz – czyli liczba stron, które walczą o dane słowo kluczowe. Im więcej wyników, tym większa konkurencja. Na przykład fraza z 4 100 000 wyników oznacza, że trzeba przebić się przez ponad 4 miliony stron, by znaleźć się na pierwszym miejscu. W naszych case studies pokazujemy, jak dzięki skutecznej strategii SEO pomagamy klientom osiągać ten cel i wyprzedzać konkurencję.
Świetnie radzimy sobie również w pozycjonowaniu fraz zagranicznych, gdzie konkurencja bywa jeszcze większa niż na rynku lokalnym. W SEO4M stawiamy na konkretne rezultaty. Doskonałym przykładem naszych skutecznych działań SEO jest strona Investment of the Year 2025, którą wypozycjonowaliśmy na pierwsze miejsce w Google, spośród około 1 860 000 000 wyników!
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ |
mistrzostwa świata w piłce nożnej | około 1 360 000 wyników |
mistrzostwa europy w piłce nożnej | około 1 330 000 wyników |
papaja | około 2 430 000 wyników |
jerzy stuhr | około 1 210 000 wyników |
igrzyska olimpijskie | około 3 750 000 wyników |
wybory samorządowe | około 3 900 000 wyników |
mistrzostwa europy | około 6 420 000 wyników |
modne spodnie | około 4 100 000 wyników |
SURTECH TKALIN
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
tkanina militarna | Około 5 150 000 wyników | 2 miejsce w Polsce |
brezent | Około 1 600 000 wyników | 2 miejsce w Polsce |


HAMMER
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
rekrutacja zagraniczna | Około 4 510 000 wyników | 4 miejsce w Polsce |
wsparcie produkcji | Około 72 200 000 wyników | 4 miejsce w Polsce |
serwis ofert pracy fizycznej | Około 16 200 000 wyników | 8 miejsce w Polsce |
KOLUMNA PARK
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
szkolenia centrum polski | Około 19 600 000 wyników | 1 |
konferencja centrum polski | Około 28 000 000 wyników | 1 |
wesele centrum polski | Około 11 900 000 wyników | 1 |


CITY GOLF ŁÓDŹ
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
golf na hali | Około 23 800 000 wyników | 1 |
golf łódź | Około 4 410 000 wyników | 1 |
wynajem usług eventowych | Około 18 200 wyników | 2 |
PARTY SPECIALS
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
party offers | Około 3 940 000 000 wyników | 1 |
wynajem dj ów | Około 101 000 wyników | 1 |
wynajem usług na wesela | Około 1 690 000 wyników | 1 |


TOTUS REKLAMY
FRAZA | KONKURENCYJNOŚĆ | POZYCJA |
reklamy na pojazdy łódź | Około 26 000 000 wyników | 1 |
reklamy na auto łódź | Około 13 400 000 wyników | 1 |
reklama świetlna łódź | Około 10 300 000 wyników | 1 |

Wybierz aplikację, która z powodzeniem wypozycjonuje Twoją stronę internetową nawet w ciągu zaledwie 2 tygodni.